KM | Eisenbahn Station | Bemerkungen | ||
0.03 | Zittau | |||
1.16 | Zittau Haltepunkt | |||
1.65 | Abzweig Neißebrücke | 1945 eingestellt | ||
2.5 | Anschluss Zittwerke | 1944 eingerichtet und 1945 stillgelegt | ||
2.9 | Kleinschönau | nach Zittau 1945 und nach Reichenau 1961 eingestellt | ||
5.4 | Friedersdorf | bis 1930 Zittel und 1961 eingestellt | ||
7.6 | Reibersdorf | 1961 eingestellt | ||
9.6 | Wald-Bad Oppelsdorf | bis 1893 Wald und 1961 eingestellt | ||
12.1 | Reichenau | ab 1921 Kohlenbahn-Abzweig nach Seitendorf und 1961 eingestellt | ||
13.5 | Markersdorf | 1945 eingestellt | ||
14.7 | Markersdorf Haltepunkt | 1945 eingestellt | ||
15.7 | Hermanice | früher Hermsdorf und 1945 eingestellt |
Bahnhof |
Bahnhof |
Hebel |
die 99 787 |
die 199 013 |
Gleisplan |
Wartehalle |
die 199 013 |
Wartehalle |
Gleisplan |
Bahnhof |
Bahnhof |
Laderampe |
Laderampe |
Zeichnung vom Bahnhof |
Zeichnung vom Bahnhof |
Zeichnung vom Kohlenschuppen |
Bahnhof |
Güterabfertigung |
Österreichische Güterabfertigung |
Lokschuppen |
im Lokschuppen |